Doosan / Колесный экскаватор Solar 140W-V** / 4460 Гидроцилиндр стрелы левый/BOOM CYLINDER-L.H-BOOM 4.6m
← 4455 Гидроцилиндр выносной опоры задний/OUTRIGGER CYLINDER-REAR 4470 Гидроцилиндр стрелы правый/BOOM CYLINDER-R.H-BOOM 4.6m →

№ | Наименование | Каталожный номер | Комплект | Примечание | Действие |
440-00297 | 1 | ||||
2440-9242KT | 1 | ||||
1 | 53B764-0 | 1 | |||
2 | 00B108-0 | 1 | |||
3 | 53B777-0 | 1 | |||
4 | 00B108-0 | 1 | |||
5 | 53B767-0 | 1 | |||
6 | E8412171 | 1 | |||
7 | 00M323-0 | 1 | |||
8 | E5500240 | 1 | |||
9 | E5302940 | 1 | |||
10 | E6020240 | 1 | |||
11 | 00M320-0 | 1 | |||
12 | E6311561 | 1 | |||
13 | 53A309-0 | 1 | |||
14 | E6311581 | 1 | |||
15 | 00C303-0 | 1 | |||
16 | 53A366-1 | 1 | |||
17 | E5130240 | 1 | |||
18 | 00Z101-0 | 2 | |||
19 | 00R096-0 | 2 | |||
20 | E6490083 | 1 | |||
21 | 53A308-0 | 2 | |||
22 | 53B345-2 | 1 | |||
23 | E1330544 | 1 | |||
24 | E0501849 | 10 | |||
25 | 53B531-0 | 1 | |||
26 | 03B303-0 | 1 | |||
27 | E3110102 | 2 | |||
28 | E0020673 | 2 | |||
29 | 53B761-0 | 1 | |||
30 | E6300621 | 1 | |||
31 | E3110102 | 4 | |||
32 | E0501246 | 4 | |||
33 | E3110102 | 1 | |||
34 | E0020633 | 1 | |||
35 | 53B766-0 | 1 | |||
36 | E6300471 | 1 | |||
37 | E3110092 | 4 | |||
38 | E0500936 | 4 | |||
39 | E3110102 | 1 | |||
40 | E0020633 | 1 | |||
41 | E8841022 | 1 |
4460 Гидроцилиндр стрелы левый/BOOM CYLINDER-L.H-BOOM 4.6m